Stranica profila korisnika sjekavica
![]() |
| Poseta | 1309 |
| Status veze | VAN MREŽE |
| Clan od | 25.08.2008 20:52:26 |
| Poslednji put na mreži | 11.09.2008 16:19:13 |
| Poslednji put uredeno | Nikad |
| Veze | 0 |
| Pol: | Muški |
| Država: | Hrvatska |
| Datum rodjenja: | 26.02.1974 |
Privatne Poruke
Posete
Prijatelji
Ovaj korisnik nema trenutnih veza.
Forum
Korisnik nema poruka u forumu.
Poeni na igrama
|   | Datum | Igra | Rezultat |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | September 11, 2008 6:03 pm | Summer Games 2005 Helsinki | 88967 |   |
| 2 | September 11, 2008 5:53 pm | Pacman | 5990 |   |
| 3 | September 11, 2008 5:33 pm | Domino | 1060 |   |
| 4 | September 10, 2008 9:54 pm | House of Chocolates | 17025 |   |
| 5 | September 10, 2008 8:18 pm | Master Mahjongg | 5292 |   |
| 6 | August 31, 2008 3:24 pm | Deal or No Deal | 152975 |   |
| 7 | August 31, 2008 3:02 pm | Bingo | 24 |   |
| 8 | August 31, 2008 2:53 pm | Gold Miner: Second Edition | 2510 |   |
|   | Datum | Igra | Rezultat |   |


